| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 16 239.95 | +0.36 % | - | - |
| 1 semaine | 16 064.91 | +1.09 % | 16 008.77 | 16 279.74 |
| 1 mois | 15 530.20 | +4.57 % | 15 167.91 | 16 279.74 |
| 3 mois | 15 820.83 | +2.65 % | 15 167.91 | 16 659.96 |
| 6 mois | 12 745.12 | +27.42 % | 12 612.82 | 16 662.78 |
| 1er janvier | 10 719.93 | +51.49 % | 9 778.46 | 16 662.78 |
| 1 an | 10 496.54 | +54.72 % | 9 778.46 | 16 662.78 |
| Cours | 16 239.95 | Variation | +0.36 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 16 239.95 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.