Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 15 677.66 | +0.29 % | 0 | 15 667.98 | 15 748.71 | 15 592.60 |
09/09/2025 | 15 822.88 | +0.93 % | 0 | 15 662.26 | 15 883.82 | 15 645.75 |
10/09/2025 | 15 887.70 | +0.41 % | 0 | 15 942.54 | 16 093.62 | 15 887.70 |
11/09/2025 | 15 926.87 | +0.25 % | 0 | 15 913.45 | 16 032.79 | 15 887.70 |
12/09/2025 | 15 912.80 | -0.09 % | 0 | 15 962.29 | 16 015.89 | 15 755.45 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.