| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 52 772.28 | -0.16 % | 52 508.38 | 52 927.88 |
| 1 semaine | 52 177.69 | +1.13 % | 51 847.94 | 52 860.11 |
| 1 mois | 51 863.69 | +1.74 % | 50 546.54 | 52 860.11 |
| 3 mois | 51 947.25 | +1.57 % | 50 546.54 | 54 744.33 |
| 6 mois | 49 310.32 | +7.01 % | 48 708.57 | 54 744.33 |
| 1er janvier | 48 063.29 | +9.78 % | 45 057.28 | 54 744.33 |
| 1 an | 46 590.41 | +13.25 % | 45 057.28 | 54 744.33 |
Le Dow Jones Industrial Average appelé plus couramment Dow Jones ou Dow 30 a été créé de manière à refléter la tendance générale des cours à la Bourse de New York (Wall Street), il est le plus célèbre indice boursier américain.
La valeur du Dow Jones correspond à la moyenne pondérée du cours de Bourse de 30 actions américaines spécialement sélectionnées. Les critères de selection des entreprises se portent sur le secteur, puis la capitalisation dans le secteur.
| Cours | 52 772.28 | Variation | -0.16 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 52 927.88 | + Bas | 52 508.38 |
| Ouverture | 52 788.41 | Clôture | 52 856.09 |
| Capitaux traités | 64.3 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.