| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 25 962.93 | -0.49 % | 25 924.95 | 26 062.15 |
| 1 semaine | 26 299.74 | -1.19 % | 26 063.37 | 26 541.34 |
| 1 mois | 25 011.35 | +3.9 % | 24 696.59 | 26 573.50 |
| 3 mois | 24 888.56 | +4.41 % | 24 043.52 | 26 573.50 |
| 6 mois | 25 043.57 | +3.77 % | 21 863.81 | 26 573.50 |
| 1er janvier | 24 490.41 | +6.11 % | 21 863.81 | 26 573.50 |
| 1 an | 24 276.97 | +7.04 % | 21 863.81 | 26 573.50 |
| Cours | 25 962.93 | Variation | -0.49 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 062.15 | + Bas | 25 924.95 |
| Ouverture | 26 050.95 | Clôture | 26 091.33 |
| Capitaux traités | 473.6 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.