| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 24 293.60 | +0.44 % | 24 233.21 | 24 318.30 |
| 1 semaine | 24 046.01 | +1.02 % | 24 001.43 | 24 474.62 |
| 1 mois | 23 876.55 | +1.74 % | 22 943.06 | 24 474.62 |
| 3 mois | 23 329.24 | +4.13 % | 22 943.06 | 24 771.34 |
| 6 mois | 23 699.12 | +2.5 % | 22 943.06 | 24 771.34 |
| 1er janvier | 19 909.14 | +22.02 % | 18 489.91 | 24 771.34 |
| 1 an | 20 405.92 | +19.05 % | 18 489.91 | 24 771.34 |
| Cours | 24 293.60 | Variation | +0.44 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 318.30 | + Bas | 24 233.21 |
| Ouverture | 24 297.64 | Clôture | 24 186.49 |
| Capitaux traités | 479.6 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.