| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 28 885.59 | -3.14 % | 28 870.99 | 29 411.76 |
| 1 semaine | 29 935.59 | -2.67 % | 29 073.29 | 29 928.31 |
| 1 mois | 30 732.40 | -5.2 % | 29 073.29 | 31 361.37 |
| 3 mois | 28 128.34 | +3.58 % | 27 176.03 | 31 361.37 |
| 6 mois | 26 782.62 | +8.79 % | 26 877.59 | 31 361.37 |
| 1er janvier | 25 249.85 | +15.39 % | 22 841.42 | 31 361.37 |
| 1 an | 24 879.00 | +17.11 % | 22 841.42 | 31 361.37 |
| Cours | 28 885.59 | Variation | -3.14 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 29 411.76 | + Bas | 28 870.99 |
| Ouverture | 29 304.30 | Clôture | 29 822.52 |
| Capitaux traités | 165.7 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.