| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 185.331 | +0.37 % | 184.580 | 185.434 |
| 1 semaine | 183.907 | +0.78 % | 183.641 | 184.928 |
| 1 mois | 186.024 | -0.37 % | 179.569 | 187.433 |
| 3 mois | 184.712 | +0.34 % | 179.569 | 187.433 |
| 6 mois | 182.371 | +1.63 % | 179.569 | 187.932 |
| 1er janvier | 184.164 | +0.64 % | 179.569 | 187.932 |
| 1 an | 171.652 | +7.97 % | 171.168 | 187.932 |
| Cours | 185.331 | Variation | +0.37 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 185.434 | + Bas | 184.580 |
| Ouverture | 184.667 | Clôture | 184.639 |
| Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.