8 466.62 PTS
-0.42 %
8 464.0
-0.49 %
SBF 120 PTS
6 402.05
-0.47 %
DAX PTS
25 989.17
-0.39 %
Dow Jones PTS
53 160.66
-0.57 %
29 276.62
-0.51 %
1.168
+0.03 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
14/08/2026 184.289 +0.21 % 0 183.894 184.432 183.641
15/08/2026 184.322 +0. % 0 184.289 184.322 184.289
16/08/2026 184.252 -0.04 % 0 184.329 184.332 184.245
17/08/2026 184.568 +0.13 % 0 184.348 184.758 184.144
18/08/2026 184.734 +0.09 % 0 184.641 184.889 184.593
19/08/2026 184.667 -0.03 % 0 184.743 184.928 184.004
20/08/2026 185.432 +0.43 % 0 184.584 185.481 184.580
Variations sur 5 jours: +0.83 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.