Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 0.865 | -0.03 % | 0.865 | 0.865 |
1 semaine | 0.867 | -0.23 % | 0.864 | 0.868 |
1 mois | 0.863 | +0.22 % | 0.861 | 0.871 |
3 mois | 0.851 | +1.64 % | 0.851 | 0.876 |
6 mois | 0.841 | +2.89 % | 0.831 | 0.876 |
1er janvier | 0.827 | +4.58 % | 0.824 | 0.876 |
1 an | 0.844 | +2.55 % | 0.822 | 0.876 |
Cours | 0.865 | Variation | -0.03 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 0.865 | + Bas | 0.865 |
Ouverture | 0.865 | Clôture | 0.865 |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.