7 811.26 PTS
-1.39 %
7 864.0
-0.99 %
SBF 120 PTS
5 923.14
-1.39 %
DAX PTS
25 371.75
-1.07 %
Dow Jones PTS
52 867.98
+0.02 %
28 958.69
-2.9 %
1.122
+0.01 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
17/10/2026 0.843 +0. % 0 0.843 0.843 0.843
18/10/2026 0.841 -0.29 % 0 0.842 0.842 0.840
19/10/2026 0.842 -0.06 % 0 0.842 0.843 0.841
20/10/2026 0.840 -0.34 % 0 0.842 0.843 0.839
21/10/2026 0.838 -0.13 % 0 0.840 0.840 0.837
22/10/2026 0.837 -0.16 % 0 0.839 0.839 0.837
23/10/2026 0.837 -0.02 % 0 0.837 0.837 0.837
Variations sur 5 jours: -0.71 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.