Souscription | Cut Off | 12:05 |
---|---|---|
Prochain | 01/11/2024 | |
Rachat | Cut Off | 12:05 |
Prochain | 01/11/2024 |
Société de Gestion | Natixis Investment Managers International |
---|---|
Nombre max de décimales | 3 |
Quantite minimum à souscrire | - |
Fond bloqué à la souscription | Non |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge
100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Mardi 5 novembre 2024 à 16h00
S'inscrire