Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 403.4 | +1.2 % | 11 882 | 400.0 | 404.2 | 397.2 |
09/09/2025 | 402.0 | -0.35 % | 7 490 | 404.0 | 405.0 | 400.8 |
10/09/2025 | 401.4 | -0.15 % | 14 699 | 404.4 | 406.0 | 401.0 |
11/09/2025 | 409.0 | +1.89 % | 16 880 | 401.4 | 409.0 | 401.4 |
12/09/2025 | 411.6 | +0.64 % | 12 688 | 410.0 | 412.8 | 409.0 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.