| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 12 776.79 | - | - | - |
| 1 semaine | 12 718.36 | +0.46 % | 12 512.18 | 12 850.52 |
| 1 mois | 13 834.10 | -7.64 % | 12 053.51 | 13 645.51 |
| 3 mois | 13 267.48 | -3.7 % | 12 053.51 | 14 063.53 |
| 6 mois | 12 360.13 | +3.37 % | 12 053.51 | 14 063.53 |
| 1er janvier | 13 267.48 | -3.7 % | 12 053.51 | 14 063.53 |
| 1 an | 12 686.62 | +0.71 % | 10 699.66 | 14 063.53 |
| Cours | 12 776.79 | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | 12 740.61 | Clôture | 12 776.79 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.
*Voir conditions