Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | - | - | - | - |
1 semaine | 62.95 | -2.3 % | 59.80 | 61.20 |
1 mois | 72.05 | -14.64 % | 59.80 | 61.20 |
3 mois | 108.45 | -43.29 % | 59.80 | 61.20 |
6 mois | 161.20 | -61.85 % | 59.80 | 61.20 |
1er janvier | 211.60 | -70.94 % | 59.80 | 61.20 |
1 an | 286.00 | -78.5 % | 59.80 | 61.20 |
Cours | - | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | - |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.