| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 7 707.98 | +0.21 % | 7 700.07 | 7 743.93 |
| 1 semaine | 7 798.99 | -1.12 % | 7 688.63 | 7 810.01 |
| 1 mois | 7 509.20 | +2.69 % | 7 313.92 | 7 816.70 |
| 3 mois | 7 445.72 | +3.57 % | 7 237.85 | 7 816.70 |
| 6 mois | 6 861.89 | +12.38 % | 6 316.91 | 7 816.70 |
| 1er janvier | 6 845.50 | +12.65 % | 6 316.91 | 7 816.70 |
| 1 an | 6 395.78 | +20.57 % | 6 316.91 | 7 816.70 |
| Cours | 7 707.98 | Variation | +0.21 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 7 743.93 | + Bas | 7 700.07 |
| Ouverture | 7 716.74 | Clôture | 7 691.76 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.