Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | - | - | - | - |
1 semaine | 563.76 | +1.27 % | 563.30 | 572.28 |
1 mois | 562.74 | +1.45 % | 553.98 | 572.28 |
3 mois | 520.80 | +9.62 % | 515.36 | 572.28 |
6 mois | 493.42 | +15.7 % | 515.36 | 572.28 |
1er janvier | 518.00 | +10.21 % | 515.36 | 572.28 |
1 an | 499.28 | +14.34 % | 515.36 | 572.28 |
Cours | - | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | - |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.