The Home Depot, Inc. est le n° 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction, produits électriques, d'éclairage, de menuiserie et de plomberie (37,4%).
- appareils électroménagers, produits de décoration et de rangement, revêtements de sol, peintures et produits de cuisines et de salles de bains (32,9%).
- produits de quincaillerie, de bricolage et accessoires de jardin (29,7%).
Au 28/01/2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 335 magasins (dont 2 015 aux Etats-Unis, 182 au Canada et 138 au Mexique).
91,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Secteur d'activité | Distribution spécialisée |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | DJIA |
Autres indices |
|
Effectifs | 470 100 employés |
Nom de la société | The Home Depot, Inc. |
---|---|
Adresse | 2455 Road Paces Ferry GA 30339 Atlanta, Georgia |
Site internet | https://ir.homedepot.com |
Téléphone | +1 (770) 433-8211 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Edward P. DECKER | Président-Directeur général |
Monsieur | Richard MCPHAIL | Directeur Financier |
Monsieur | Paul ANTONY | Directeur de la Technologie |
Monsieur | Hector PADILLA | Directeur des Opérations |
Madame | Teresa Wynn ROSEBOROUGH | Secrétaire Général |
Monsieur | Fahim SIDDIQUI | Directeur des Systèmes d'Information |
Madame | Stephanie SMITH | Directeur des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.