| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 20 294.43 | +1.87 % | 19 774.24 | 20 330.33 |
| 1 semaine | 20 106.68 | +0.53 % | 19 654.01 | 20 296.25 |
| 1 mois | 19 887.79 | +1.63 % | 19 330.08 | 20 296.25 |
| 3 mois | 22 476.16 | -10.07 % | 19 330.08 | 22 504.44 |
| 6 mois | 21 090.93 | -4.17 % | 19 330.08 | 22 856.29 |
| 1er janvier | 17 357.19 | +16.45 % | 17 318.85 | 24 825.70 |
| 1 an | 15 720.38 | +28.57 % | 15 356.01 | 24 825.70 |
| Cours | 20 294.43 | Variation | +1.87 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 20 330.33 | + Bas | 19 774.24 |
| Ouverture | 19 817.64 | Clôture | 19 922.56 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.