| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 18 609.55 | +3.22 % | 18 126.36 | 18 655.63 |
| 1 semaine | 18 441.06 | +1.95 % | 18 015.23 | 18 519.81 |
| 1 mois | 19 758.30 | -4.84 % | 17 630.44 | 19 904.70 |
| 3 mois | 17 357.19 | +8.32 % | 17 318.85 | 20 150.74 |
| 6 mois | 15 652.96 | +20.11 % | 15 064.48 | 20 150.74 |
| 1er janvier | 17 357.19 | +8.32 % | 17 318.85 | 20 150.74 |
| 1 an | 14 779.02 | +27.22 % | 12 470.80 | 20 150.74 |
| Cours | 18 609.55 | Variation | +3.22 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 18 655.63 | + Bas | 18 126.36 |
| Ouverture | 18 126.36 | Clôture | 18 029.58 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.
*Voir conditions