American Express Company est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement destinées principalement aux voyages (paiement d'hôtels, de billets, de restaurants, etc.). Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de moyens de paiement aux particuliers (54,7%) : chèques de voyage, cartes de crédit, cartes prépayées, etc. En outre, le groupe propose des services bancaires (banque privée et banque d'affaires), de courtage de voyages et d'édition de magazines.
- vente de moyens de paiement aux petites et grandes entreprises (29,7%).
- gestion de réseaux partenaires (15,6%) : prestations de services assurées auprès des réseaux de paiement par cartes et des réseaux de distribution de cartes.
Secteur d'activité | Services financiers |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Main Market |
Place de cotation | NYSE (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | DJIA |
Autres indices |
|
Effectifs | 75 100 employés |
Nom de la société | American Express Company |
---|---|
Adresse | 200 Street Vesey NY 10285 New York City, New York |
Site internet | https://ir.americanexpress.com/Investor-Relations |
Téléphone | +1 (212) 640 2000 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Stephen J. SQUERI | Président-Directeur général |
Monsieur | Christophe LE CAILLEC | Directeur Financier |
Madame | Kristina V. FINK | Secrétaire Général |
Madame | Nicole HILDEBRANDT | Directeur de la Stratégie |
Monsieur | Ravi RADHAKRISHNAN | Directeur des Systèmes d'Information |
Madame | Elizabeth RUTLEDGE | Directeur Marketing |
Madame | Laureen E. SEEGER | Directeur Juridique |
Monsieur | Doug TABISH | Directeur des Risques |
Monsieur | Toby WILLARD | Responsable des Relations Investisseurs |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.