Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 98.25 | -0.81 % | 541 413 | 99.24 | 99.24 | 97.23 |
09/09/2025 | 97.52 | -0.74 % | 536 771 | 98.11 | 98.50 | 97.23 |
10/09/2025 | 98.66 | +1.16 % | 1 057 288 | 97.15 | 98.80 | 97.00 |
11/09/2025 | 101.75 | +3.13 % | 876 658 | 98.60 | 102.10 | 98.59 |
12/09/2025 | 102.49 | +0.72 % | 1 481 447 | 101.50 | 103.48 | 100.57 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.