CSX Corporation est spécialisé dans les prestations de transport ferroviaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de transport ferroviaire (76,7%) : transport de produits chimiques (25,6% du CA), de charbon (20,2%), de produits agricoles (14,7%), de véhicules (11%), de produits forestiers (9,4%), de métaux (7,7%), de minéraux (6,9%), de phosphates et de fertilisants (4,5%).
- prestations de transport intermodal (14,1%).
- autres (9,2%).
A fin 2024, le groupe exploite un réseau de 57 194 km aux Etats-Unis et au Canada, et dispose d'une flotte de 64 104 voitures et 3 514 locomotives.
Secteur d'activité | Transport Stockage |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Effectifs | 23 536 employés |
Nom de la société | CSX Corporation |
---|---|
Adresse | 15th Floor 500 Street Water FL 32202 Jacksonville, Florida |
Site internet | https://www.csx.com/index.cfm/investors/ |
Téléphone | +1 904 359 3200 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Joseph R. HINRICHS | Directeur Général |
Monsieur | Sean R. PELKEY | Directeur Financier |
Monsieur | Farrukh A. BEZAR | Directeur de la Stratégie |
Monsieur | Mike CORY | Directeur des Opérations |
Monsieur | Stephen FORTUNE | Directeur des Technologies de l'Information et de la Communication |
Monsieur | Nathan D. GOLDMAN | Directeur Juridique |
Monsieur | Nathan D. GOLDMAN | Secrétaire Général |
Monsieur | Matthew KORN | Directeur des Relations Investisseurs |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.