Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 66.87 | -0.04 % | 6 355 016 | 66.72 | 67.01 | 66.35 |
09/09/2025 | 67.32 | +0.66 % | 5 055 207 | 66.74 | 67.44 | 66.64 |
10/09/2025 | 68.13 | +1.17 % | 10 139 048 | 67.59 | 68.32 | 67.12 |
11/09/2025 | 67.68 | -0.66 % | 8 719 852 | 68.31 | 68.57 | 67.51 |
12/09/2025 | 66.51 | -1.75 % | 9 484 186 | 66.88 | 67.34 | 66.13 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.