Baker Hughes Company est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements à destination des industries pétrolière et gazière. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- équipements et services de réalisation, d'exploitation, de forage et d'évaluation des puits (56,2%).
- turbines à gaz, compresseurs et prestations de services industriels (43,8%).
    73,5% du CA est réalisé à l'international.
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | 
|---|---|
| Code isin | ... | 
| Marché | Main Market | 
| Place de cotation | NYSE (États-Unis) | 
| Éligibilité SRD | Non | 
| Indice boursier | Nasdaq 100 | 
| Autres indices | 
 | 
| Effectifs | 57 000 employés | 
| Nom de la société | Baker Hughes Company | 
|---|---|
| Adresse | Suite 100 575 Road N. Dairy Ashford TX 77079 Houston, Texas | 
| Site internet | https://investors.bakerhughes.com/ | 
| Téléphone | +1 (713) 439 8600 | 
| Civilité | Nom | Poste | 
|---|---|---|
| Monsieur | Lorenzo SIMONELLI | Président-Directeur général | 
| Monsieur | Ahmed MOGHAL | Directeur Financier | 
| Monsieur | Jeff FLEECE | Directeur de l'Information | 
| Monsieur | Muzzamil KHIDER AHMED | Directeur des Ressources Humaines | 
| Madame | Georgia MAGNO | Directeur Juridique | 
| Monsieur | Ganesh RAMASWAMY | Directeur de la Technologie | 
| Monsieur | Chase MULVEHILL | Responsable des Relations Investisseurs | 
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez diversifier vos investissements et maximiser votre rentabilité ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.