Automatic Data Processing, Inc. est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités :
- développement de solutions de gestion de l'emploi aux petites et moyennes entreprises (67,6% du CA).
- développement de solutions de gestion des ressources humaines (32,4%) : prestations d'audit, de conseil en organisation, développement de solutions de gestion (de la paie, de l'administration du personnel, des déclarations sociales, du temps et des activités, des carrières et des compétences), prestations de formation, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (88,2%), Europe (7,5%), Canada (2,5%) et autres (1,8%).
Secteur d'activité | Services informatiques |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Nasdaq Global Select Market |
Place de cotation | Nasdaq Stock Market (États-Unis) |
Éligibilité SRD | Non |
Indice boursier | Nasdaq 100 |
Autres indices |
|
Nom de la société | Automatic Data Processing, Inc. |
---|---|
Adresse | 1 Boulevard ADP NJ 07068 Roseland, New Jersey |
Site internet | https://investors.adp.com/overview/default.aspx |
Téléphone | +1 973 974 5000 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Madame | Maria BLACK | Directeur Général |
Monsieur | Don MCGUIRE | Directeur Financier |
Monsieur | John AYALA | Directeur des Opérations |
Monsieur | Paul BOLAND | Directeur des Ressources Humaines |
Monsieur | Chris D'AMBROSIO | Directeur de la Stratégie |
Monsieur | David KWON | Directeur Juridique |
Madame | Dorothy WISNIOWSKI | Secrétaire Général |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge
100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Mardi 5 novembre 2024 à 16h00
S'inscrire