| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 25 870.71 | -0.84 % | 25 701.44 | 26 050.29 |
| 1 semaine | 26 402.34 | -2.01 % | 25 867.30 | 26 707.14 |
| 1 mois | 24 404.39 | +6.01 % | 24 199.00 | 26 707.14 |
| 3 mois | 22 682.73 | +14.05 % | 20 690.25 | 26 707.14 |
| 6 mois | 22 564.23 | +14.65 % | 20 690.25 | 26 707.14 |
| 1er janvier | 23 241.99 | +11.31 % | 20 690.25 | 26 707.14 |
| 1 an | 19 142.71 | +35.15 % | 18 599.69 | 26 707.14 |
| Cours | 25 870.71 | Variation | -0.84 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 050.29 | + Bas | 25 701.44 |
| Ouverture | 25 923.49 | Clôture | 26 090.73 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Découvrez les différents leviers fiscaux que vous pouvez activer