| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 100.0 | 4 450.0 | 253 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 4 401.5 | +0.86 % | 4 302.0 | 4 401.5 |
| 1 semaine | 4 120.0 | +6.83 % | 3 644.0 | 4 816.5 |
| 1 mois | 4 183.5 | +5.21 % | 3 644.0 | 4 935.5 |
| 3 mois | 4 827.5 | -8.82 % | 3 644.0 | 4 935.5 |
| 6 mois | 4 820.0 | -8.68 % | 3 644.0 | 5 542 |
| 1er janvier | 4 859.5 | -9.42 % | 3 644.0 | 5 526 |
| 1 an | 4 656.0 | -5.47 % | 3 644.0 | 5 542 |
| Cours | 4 401.5 | Variation | +0.86 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 401.5 | + Bas | 4 302.0 |
| Ouverture | 4 310.0 | Clôture | 4 284.5 |
| Volume Ech. | 5 249 236 | % Cap. Ech. | 0.24 % |
| Capitalisation boursière | 9 618 180 894 670. | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 17:50:35 | 75 | 4 401.5 |
| 17:39:24 | 835 | 4 401.5 |
| 17:39:24 | 1 000 | 4 401.5 |
| 17:29:58 | 200 | 4 383.0 |
| 17:29:58 | 100 | 4 383.0 |
| 17:29:58 | 196 | 4 383.0 |
| 17:29:48 | 43 | 4 382.5 |
| 17:29:48 | 36 | 4 382.5 |
| 17:29:48 | 102 | 4 382.5 |
| 17:29:48 | 196 | 4 382.5 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50.5 MD EUR | 52.5 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 9. MD EUR | 8.8 MD EUR |
| Résultat net | 10. MD EUR | 6.4 MD EUR |
| Capitaux propres | 17.6 MD EUR | 22.6 MD EUR |
| Trésorerie | 3.9 MD EUR | 6.1 MD EUR |
| Marge opérationnelle | 17.00 % | 16.00 % |
| Résultat net / action | 4.58 EUR | 2.91 EUR |
| Rentabilité financière | - | 28.00 % |
| Ratio d'endettement | 135,81 | 112,27 |
| Effectif moyen | - | - |
| PER | 960.76 | 1 510.16 |
| VE | 9 620 714 894 670. EUR | 9 625 015 894 670. EUR |
| VE / CA | 190.50 | 183.41 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.