Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 628.600 | +0.93 % | 1 485 919 | 634.800 | 638.200 | 626.800 |
10/09/2025 | 617.800 | -1.78 % | 1 584 272 | 627.600 | 630.200 | 616.200 |
11/09/2025 | 612.000 | -1.19 % | 1 619 572 | 620.000 | 621.800 | 610.400 |
12/09/2025 | 611.000 | -0.46 % | 794 128 | 622.400 | 624.600 | 609.200 |
15/09/2025 | 621.400 | +1.87 % | 267 878 | 608.000 | 621.800 | 608.000 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.