Quantité | Achat | Vente | Quantité |
---|---|---|---|
2 410 | 3 455.000 | 3 457.000 | 2 328 |
Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 3 456.000 | +0.49 % | 3 435.000 | 3 470.000 |
1 semaine | 3 484.000 | -1.26 % | 3 327.500 | 3 502.000 |
1 mois | 3 525.000 | -2.41 % | 3 327.500 | 3 634.000 |
3 mois | 3 906.000 | -11.93 % | 3 327.500 | 4 030.000 |
6 mois | 3 814.000 | -9.81 % | 3 327.500 | 4 183.000 |
1er janvier | 3 629.000 | -5.21 % | 3 327.500 | 4 205.000 |
1 an | 3 632.000 | -5.29 % | 3 327.500 | 4 205.000 |
Cours | 3 456.000 | Variation | +0.49 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 3 470.000 | + Bas | 3 435.000 |
Ouverture | 3 452.000 | Clôture | 3 440.000 |
Volume Ech. | 438 612 | % Cap. Ech. | 0.02 % |
Capitalisation boursière | 6 590 837 227 392. | ||
Délai du cours | - |
Heure | Quantité | Cours |
---|---|---|
13:07:24 | 220 | 3 455.000 |
13:07:24 | 212 | 3 455.000 |
13:07:24 | 187 | 3 455.000 |
13:07:24 | 8 | 3 454.000 |
13:07:24 | 546 | 3 454.000 |
13:07:22 | 50 | 3 455.285 |
13:07:21 | 135 | 3 455.271 |
13:07:04 | 170 | 3 455.000 |
13:07:04 | 156 | 3 455.000 |
13:06:54 | 100 | 3 454.000 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11.4 MD EUR | 10.6 MD EUR |
Résultat d'exploitation | 3.5 MD EUR | 3.1 MD EUR |
Résultat net | 2.3 MD EUR | 2.1 MD EUR |
Capitaux propres | 4.2 MD EUR | 4. MD EUR |
Trésorerie | 143.6 M EUR | 178.6 M EUR |
Marge opérationnelle | 30.00 % | 29.00 % |
Résultat net / action | 1.23 EUR | 1.08 EUR |
Rentabilité financière | 55.00 % | 51.00 % |
Ratio d'endettement | 183,36 | 184,41 |
Effectif moyen | - | - |
PER | 2 810.12 | 3 199.87 |
VE | 6 592 540 772 392. EUR | 6 592 349 760 392. EUR |
VE / CA | 579.21 | 624.68 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.