| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 887 | 2 292.000 | 2 650.000 | 350 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 2 482.000 | - | 2 439.000 | 2 499.000 |
| 1 semaine | 2 393.000 | +4.14 % | 2 355.000 | 2 513.000 |
| 1 mois | 2 575.000 | -3.22 % | 2 355.000 | 2 693.000 |
| 3 mois | 3 020.000 | -17.48 % | 1 991.000 | 3 210.000 |
| 6 mois | 3 498.000 | -28.76 % | 1 991.000 | 3 539.000 |
| 1er janvier | 3 020.000 | -17.48 % | 1 991.000 | 3 210.000 |
| 1 an | 3 913.000 | -36.31 % | 1 991.000 | 4 183.000 |
| Cours | 2 482.000 | Variation | - |
|---|---|---|---|
| + Haut | 2 499.000 | + Bas | 2 439.000 |
| Ouverture | 2 487.000 | Clôture | 2 476.000 |
| Volume Ech. | 4 424 686 | % Cap. Ech. | 0.24 % |
| Capitalisation boursière | 4 537 032 319 326. | ||
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 17:53:34 | 2 711 | 2 476.500 |
| 17:47:09 | 20 767 | 2 476.321 |
| 17:36:15 | 1 500 | 2 492.000 |
| 17:36:00 | 1 500 | 2 492.000 |
| 17:36:00 | 104 | 2 492.000 |
| 17:35:56 | 1 423 | 2 492.000 |
| 17:35:30 | 54 | 2 492.000 |
| 17:35:30 | 4 857 | 2 492.000 |
| 17:35:30 | 80 | 2 492.000 |
| 17:35:30 | 1 | 2 492.000 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11. MD EUR | 11.4 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 3.5 MD EUR | 3.5 MD EUR |
| Résultat net | 2.4 MD EUR | 2.3 MD EUR |
| Capitaux propres | 2.7 MD EUR | 4.2 MD EUR |
| Trésorerie | 150.3 M EUR | 143.6 M EUR |
| Marge opérationnelle | 31.00 % | 30.00 % |
| Résultat net / action | 1.30 EUR | 1.28 EUR |
| Rentabilité financière | 86.00 % | 55.00 % |
| Ratio d'endettement | 298,58 | 183,36 |
| Effectif moyen | - | - |
| PER | 1 903.54 | 1 934.45 |
| VE | 4 538 834 255 326. EUR | 4 538 735 864 326. EUR |
| VE / CA | 412.63 | 398.77 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez investir en bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.