Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 250.800 | -1.45 % | 3 611 095 | 255.400 | 256.800 | 250.400 |
10/09/2025 | 246.600 | -1.36 % | 5 923 692 | 251.300 | 252.200 | 245.000 |
11/09/2025 | 244.258 | -0.63 % | 4 906 283 | 245.600 | 246.800 | 240.300 |
12/09/2025 | 244.047 | -0.51 % | 1 363 328 | 246.100 | 246.700 | 241.795 |
15/09/2025 | 244.300 | +0.08 % | 371 843 | 244.800 | 245.600 | 243.000 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.