Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 2 152.000 | -1.19 % | 1 163 795 | 2 194.000 | 2 207.901 | 2 136.000 |
10/09/2025 | 2 174.000 | +1.02 % | 506 513 | 2 150.000 | 2 178.000 | 2 096.000 |
11/09/2025 | 2 202.000 | +1.29 % | 1 714 010 | 2 184.000 | 2 246.000 | 2 184.000 |
12/09/2025 | 2 164.000 | -1.46 % | 1 204 412 | 2 240.000 | 2 300.000 | 2 156.000 |
15/09/2025 | 2 118.000 | -1.76 % | 450 612 | 2 162.000 | 2 172.000 | 2 087.467 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.