Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 4 670.000 | -1.44 % | 172 652 | 4 756.000 | 4 774.000 | 4 670.000 |
10/09/2025 | 4 710.000 | +0.86 % | 1 803 766 | 4 696.000 | 4 964.000 | 4 640.000 |
11/09/2025 | 4 750.000 | +0.85 % | 381 543 | 4 800.000 | 4 808.000 | 4 670.000 |
12/09/2025 | 4 735.909 | -0.3 % | 372 407 | 4 750.000 | 4 784.000 | 4 708.000 |
15/09/2025 | 4 822.000 | +2.03 % | 52 192 | 4 720.000 | 4 836.000 | 4 702.000 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.