Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 2 540.000 | -1.58 % | 550 411 | 2 590.000 | 2 602.000 | 2 536.000 |
10/09/2025 | 2 514.000 | -1.26 % | 744 833 | 2 532.000 | 2 558.000 | 2 510.000 |
11/09/2025 | 2 527.520 | +0.54 % | 1 623 318 | 2 522.000 | 2 546.000 | 2 510.000 |
12/09/2025 | 2 488.000 | -1.5 % | 1 047 532 | 2 542.000 | 2 545.000 | 2 484.000 |
15/09/2025 | 2 482.000 | -0.56 % | 201 416 | 2 502.000 | 2 518.000 | 2 472.000 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.