| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 6.170 | -24.66 % | 5.940 | 6.260 |
| 1 semaine | 6.162 | +0.13 % | 5.650 | 6.288 |
| 1 mois | 8.190 | -24.66 % | 5.650 | 7.196 |
| 3 mois | 8.190 | -24.66 % | 5.305 | 7.535 |
| 6 mois | 10.100 | -38.91 % | 5.305 | 10.332 |
| 1er janvier | 9.409 | -34.42 % | 5.305 | 9.855 |
| 1 an | 8.750 | -29.49 % | 5.305 | 10.494 |
| Cours | 6.170 | Variation | -24.66 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 6.260 | + Bas | 5.940 |
| Ouverture | 6.187 | Clôture | 8.190 |
| Volume Ech. | 5 831 741 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 12:21:10 | 3 204 | 6.203 |
| 12:18:25 | 493 | 6.170 |
| 12:18:25 | 627 | 6.170 |
| 12:18:25 | 341 | 6.170 |
| 12:18:25 | 655 | 6.170 |
| 12:18:25 | 588 | 6.170 |
| 12:18:20 | 2 | 6.211 |
| 12:17:13 | 7 200 | 6.207 |
| 12:16:59 | 4 250 | 6.208 |
| 12:16:44 | 2 000 | 6.204 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 153.5 MD EUR | 156.9 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | -26.3 MD EUR | 3.7 MD EUR |
| Résultat net | -22.3 MD EUR | 5.5 MD EUR |
| Capitaux propres | 54. MD EUR | 82.1 MD EUR |
| Trésorerie | 30.1 MD EUR | 34.1 MD EUR |
| Marge opérationnelle | -17.00 % | 2.00 % |
| Rentabilité financière | -41.00 % | 6.00 % |
| Ratio d'endettement | 29,26 | 3,81 |
| Effectif moyen | 258 668 | 248 243 |
| VE | 14.1 MD EUR | 12.2 MD EUR |
| VE / CA | 0.09 | 0.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.