PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
6.8 | ||||||
6.4 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.3 | ||||||
4.2 | ||||||
4.1 | ||||||
4 | ||||||
3.9 | ||||||
3.8 | ||||||
3.7 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.3 | ||||||
3.2 | ||||||
3.1 | ||||||
3 | ||||||
2.9 | ||||||
2.8 | ||||||
2.7 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.3 | ||||||
2.2 | ||||||
2.1 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.6 | ||||||
1.5 | ||||||
1.4 | ||||||
1.2 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5.2 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.3 | ||||||
4.2 | ||||||
4.1 | ||||||
4 | ||||||
3.9 | ||||||
3.8 | ||||||
3.7 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.3 | ||||||
3.2 | ||||||
3.1 | ||||||
3 | ||||||
2.9 | ||||||
2.8 | ||||||
2.7 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.3 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.6 | ||||||
1.5 | ||||||
1.4 | ||||||
1.2 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4.1 | ||||||
4 | ||||||
3.9 | ||||||
3.8 | ||||||
3.7 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.3 | ||||||
3.2 | ||||||
3.1 | ||||||
3 | ||||||
2.9 | ||||||
2.8 | ||||||
2.7 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.6 | ||||||
1.5 | ||||||
1.4 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
0.1 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
0.1 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
0.1 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
6.8 | ||||||
6.4 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.3 | ||||||
4.2 | ||||||
4.1 | ||||||
4 | ||||||
3.9 | ||||||
3.8 | ||||||
3.7 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.3 | ||||||
3.2 | ||||||
3.1 | ||||||
3 | ||||||
2.9 | ||||||
2.8 | ||||||
2.7 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.3 | ||||||
2.2 | ||||||
2.1 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.6 | ||||||
1.5 | ||||||
1.4 | ||||||
1.2 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5.2 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.3 | ||||||
4.2 | ||||||
4.1 | ||||||
4 | ||||||
3.9 | ||||||
3.8 | ||||||
3.7 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.3 | ||||||
3.2 | ||||||
3.1 | ||||||
3 | ||||||
2.9 | ||||||
2.8 | ||||||
2.7 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.3 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.6 | ||||||
1.5 | ||||||
1.4 | ||||||
1.2 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4.1 | ||||||
4 | ||||||
3.9 | ||||||
3.8 | ||||||
3.7 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.3 | ||||||
3.2 | ||||||
3.1 | ||||||
3 | ||||||
2.9 | ||||||
2.8 | ||||||
2.7 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.6 | ||||||
1.5 | ||||||
1.4 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
0.1 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
0.1 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
0.1 |
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.5 | ||||||
10 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.5 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.5 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.6 | ||||||
2.5 | ||||||
2.4 | ||||||
2.2 | ||||||
2 | ||||||
1.8 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.8 | ||||||
0.6 | ||||||
0.4 | ||||||
0.2 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.5 | ||||||
10 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
0.5 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Informations exécution des ordres -
Gérer mes cookies -
Politique de protection des données personnelles et cookies -
Sécurité -
Mentions légales
2025 ® Bourse Direct - Tous droits réservés - Site sécurisé SSL