Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2024, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. A fin 2024, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,2%), Italie (22,8%), Espagne (15,3%), Allemagne (12,8%), Brésil (6,3%) et autres (18,6%).
Secteur d'activité | Emballage |
---|---|
Code isin | ... |
Marché | Compartiment A |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Éligibilité SRD | Oui |
Indice boursier | CAC Mid 60 |
Autres indices |
|
Effectifs | 10 942 employés |
Nom de la société | Verallia |
---|---|
Adresse | Tour Carpe Diem, Esplanade Nord 31 Place des Corolles FR-92400 Courbevoie |
Site internet | https://www.verallia.com |
Téléphone | +33 (0)1 71 13 10 00 |
Civilité | Nom | Poste |
---|---|---|
Monsieur | Patrice LUCAS | Directeur Général |
Madame | Nathalie DELBREUVE | Directeur Financier |
Monsieur | Romain BARRAL | Directeur des Opérations |
Madame | Wendy KOOL-FOULON | Directeur du Développement Durable |
Madame | Wendy KOOL-FOULON | Directeur Juridique |
Monsieur | David PLACET | Directeur des Relations Investisseurs |
Madame | Katia de SAINT GERMAIN | Directeur des Ressources Humaines |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.