Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 96.19 | +0.07 % | 1 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
09/09/2025 | 96.23 | +0.04 % | 1 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
10/09/2025 | 96.23 | +0. % | 1 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
11/09/2025 | 96.20 | -0.03 % | 1 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
12/09/2025 | 96.09 | -0.11 % | 1 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.