Malteries Franco-Belges est spécialisé dans la production de malt. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production de malt : 249 000 tonnes produites en 2023/24 à destination essentiellement des brasseurs.
- négoce d'orge.
    A fin juin 2024, le groupe dispose de 4 sites de production implantés en France.
    99,3% du CA est réalisé en France.
| Secteur d'activité | Agroalimentaire | 
|---|---|
| Code isin | ... | 
| Marché | Compartiment B | 
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | 
| Éligibilité SRD | Non | 
| Indice boursier | CAC All Shares | 
| Autres indices | 
 | 
| Nom de la société | Malteries Franco-Belges | 
|---|---|
| Adresse | Quai du Général Sarrail FR-10400 Nogent-sur-Seine | 
| Site internet | https://www.malteriesfrancobelges.fr/ | 
| Téléphone | +33 (0)3 25 39 41 11 | 
| Fax | +33 (0)3 25 39 44 80 | 
| Civilité | Nom | Poste | 
|---|---|---|
| Monsieur | Guillaume COUTURE | Président-Directeur général | 
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez diversifier vos investissements et maximiser votre rentabilité ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.