Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | 2 167.56 | +0.93 % | 2 148.38 | 2 169.59 |
1 semaine | 2 160.56 | +0.32 % | 2 138.33 | 2 172.30 |
1 mois | 2 179.52 | -0.55 % | 2 131.97 | 2 190.13 |
3 mois | 2 188.94 | -0.98 % | 2 131.97 | 2 233.96 |
6 mois | 2 137.59 | +1.4 % | 1 870.58 | 2 344.70 |
1er janvier | 2 026.33 | +6.97 % | 1 870.58 | 2 344.70 |
1 an | 2 110.53 | +2.7 % | 1 870.58 | 2 344.70 |
Cours | 2 167.56 | Variation | +0.93 % |
---|---|---|---|
+ Haut | 2 169.59 | + Bas | 2 148.38 |
Ouverture | 2 148.38 | Clôture | 2 147.60 |
Capitaux traités | 3.1 MD | ||
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.