| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 767.79 | +1.95 % | 1 737.15 | 1 771.68 |
| 1 semaine | 1 741.24 | +1.54 % | 1 697.66 | 1 738.95 |
| 1 mois | 1 816.92 | -2.69 % | 1 659.46 | 1 810.58 |
| 3 mois | 1 720.69 | +2.75 % | 1 659.46 | 1 858.66 |
| 6 mois | 1 675.27 | +5.54 % | 1 643.41 | 1 858.66 |
| 1er janvier | 1 720.69 | +2.75 % | 1 659.46 | 1 858.66 |
| 1 an | 1 568.90 | +12.69 % | 1 336.73 | 1 858.66 |
| Cours | 1 767.79 | Variation | +1.95 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 771.68 | + Bas | 1 737.15 |
| Ouverture | 1 737.15 | Clôture | 1 733.94 |
| Capitaux traités | 30.2 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Pour l’ouverture ou le transfert d’un compte PEA, ou CTO avant le 20/04/26.
*Voir conditions