| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 14 266.70 | -0.38 % | - | - |
| 1 semaine | 14 394.45 | -0.89 % | 14 258.80 | 14 496.65 |
| 1 mois | 14 326.21 | -0.42 % | 14 031.43 | 14 647.56 |
| 3 mois | 13 942.15 | +2.33 % | 13 596.47 | 14 701.63 |
| 6 mois | 13 209.25 | +8.01 % | 13 262.68 | 14 701.63 |
| 1er janvier | 12 750.95 | +11.89 % | 11 489.36 | 14 701.63 |
| 1 an | 12 864.44 | +10.9 % | 11 489.36 | 14 701.63 |
| Cours | 14 266.70 | Variation | -0.38 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 14 266.70 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez diversifier vos investissements et maximiser votre rentabilité ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.