| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 13 544.35 | -1.04 % | 13 521.62 | 13 608.57 |
| 1 semaine | 13 566.77 | -0.17 % | 13 425.86 | 13 827.47 |
| 1 mois | 14 138.92 | -4.21 % | 13 147.26 | 14 178.37 |
| 3 mois | 14 653.64 | -7.57 % | 13 147.26 | 15 164.82 |
| 6 mois | 14 928.14 | -9.27 % | 13 147.26 | 16 047.18 |
| 1er janvier | 14 422.72 | -6.09 % | 13 147.26 | 16 047.18 |
| 1 an | 14 349.39 | -5.61 % | 13 147.26 | 16 047.18 |
| Cours | 13 544.35 | Variation | -1.04 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 13 608.57 | + Bas | 13 521.62 |
| Ouverture | 13 552.67 | Clôture | 13 686.81 |
| Capitaux traités | 394.3 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.