| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 8 821.77 | -0.19 % | - | - |
| 1 semaine | 8 852.21 | -0.34 % | 8 790.51 | 8 892.04 |
| 1 mois | 8 507.18 | +3.7 % | 8 427.69 | 8 893.35 |
| 3 mois | 8 153.26 | +8.2 % | 8 182.31 | 8 893.35 |
| 6 mois | 8 208.62 | +7.47 % | 8 107.46 | 8 893.35 |
| 1er janvier | 7 953.28 | +10.92 % | 7 289.70 | 8 893.35 |
| 1 an | 8 007.72 | +10.17 % | 7 289.70 | 8 893.35 |
| Cours | 8 821.77 | Variation | -0.19 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 8 821.77 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Vous souhaitez diversifier vos investissements et maximiser votre rentabilité ?
Participez gratuitement à notre prochain webinaire.