| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 8 749.71 | +0.7 % | - | - |
| 1 semaine | 8 670.39 | +0.91 % | 8 621.28 | 8 786.97 |
| 1 mois | 8 789.03 | -0.45 % | 8 474.67 | 8 796.33 |
| 3 mois | 8 397.65 | +4.19 % | 8 363.47 | 8 939.47 |
| 6 mois | 8 296.94 | +5.46 % | 8 107.46 | 8 939.47 |
| 1er janvier | 7 953.28 | +10.01 % | 7 289.70 | 8 939.47 |
| 1 an | 7 932.11 | +10.31 % | 7 289.70 | 8 939.47 |
| Cours | 8 749.71 | Variation | +0.7 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 8 749.71 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.