Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 48.302 | +0.49 % | 27 938 | 48.293 | 48.370 | 48.174 |
09/09/2025 | 48.331 | +0.06 % | 39 008 | 48.244 | 48.389 | 48.200 |
10/09/2025 | 48.649 | +0.66 % | 36 682 | 48.728 | 48.840 | 48.588 |
11/09/2025 | 48.968 | +0.66 % | 28 342 | 48.827 | 48.968 | 48.684 |
12/09/2025 | 49.045 | +0.16 % | 52 369 | 48.913 | 49.096 | 48.880 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.