Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 37.33 | +1.43 % | 0 | 36.75 | 37.53 | 36.47 |
10/09/2025 | 37.72 | +1.85 % | 0 | 37.27 | 38.39 | 36.89 |
11/09/2025 | 37.92 | +0.54 % | 0 | 37.39 | 38.69 | 37.19 |
12/09/2025 | 37.91 | -0.01 % | 0 | 38.06 | 38.34 | 36.78 |
15/09/2025 | 38.95 | +2.87 % | 0 | 37.99 | 39.33 | 37.80 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.