Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 77.58 | +2.42 % | 0 | 76.52 | 77.79 | 76.06 |
09/09/2025 | 77.98 | +0.63 % | 0 | 77.70 | 78.35 | 77.32 |
10/09/2025 | 78.41 | +0.73 % | 0 | 78.26 | 79.33 | 77.76 |
11/09/2025 | 78.66 | +0.13 % | 0 | 78.26 | 79.56 | 77.91 |
12/09/2025 | 78.64 | -0.17 % | 0 | 78.92 | 79.18 | 77.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.