Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 48.15 | -0.5 % | 0 | 48.59 | 49.36 | 47.77 |
10/09/2025 | 48.13 | +0.27 % | 0 | 48.43 | 48.88 | 47.73 |
11/09/2025 | 49.25 | +2.31 % | 0 | 48.14 | 49.36 | 47.96 |
12/09/2025 | 50.30 | +2.82 % | 0 | 49.84 | 50.52 | 49.27 |
15/09/2025 | 51.06 | +2.14 % | 0 | 50.45 | 51.41 | 50.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.