Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 7.96 | +1.73 % | 0 | 8.28 | 8.51 | 7.64 |
09/09/2025 | 8.61 | +9.76 % | 0 | 8.03 | 8.82 | 7.94 |
10/09/2025 | 8.44 | -0.71 % | 0 | 8.31 | 8.79 | 8.03 |
11/09/2025 | 8.01 | -5.93 % | 0 | 8.73 | 8.98 | 7.76 |
12/09/2025 | 7.86 | -3.32 % | 0 | 7.80 | 8.36 | 7.43 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.