Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 7.31 | -0.07 % | 0 | 7.58 | 7.78 | 6.98 |
09/09/2025 | 7.88 | +7.88 % | 0 | 7.35 | 8.12 | 7.24 |
10/09/2025 | 7.75 | -2.27 % | 0 | 7.62 | 8.11 | 7.32 |
11/09/2025 | 7.36 | -7.42 % | 0 | 7.98 | 8.27 | 7.10 |
12/09/2025 | 7.39 | -0.94 % | 0 | 7.16 | 7.73 | 6.79 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.