Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 56.58 | -5.02 % | 0 | 59.43 | 59.54 | 56.08 |
10/09/2025 | 50.59 | -10.84 % | 0 | 52.88 | 53.44 | 49.43 |
11/09/2025 | 45.51 | -11.67 % | 0 | 51.31 | 51.36 | 45.37 |
12/09/2025 | 41.34 | -8.7 % | 0 | 43.40 | 44.57 | 41.21 |
15/09/2025 | 35.50 | -13.77 % | 0 | 39.89 | 39.93 | 35.12 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.