Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 44.76 | +7.34 % | 0 | 41.86 | 45.33 | 41.76 |
10/09/2025 | 51.52 | +15.72 % | 0 | 48.69 | 52.90 | 48.17 |
11/09/2025 | 57.76 | +14.31 % | 0 | 50.68 | 57.94 | 50.62 |
12/09/2025 | 64.08 | +10.83 % | 0 | 61.58 | 64.26 | 59.03 |
15/09/2025 | 73.47 | +14.65 % | 0 | 69.74 | 73.47 | 69.74 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.