Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 83.47 | +4.25 % | 0 | 78.42 | 90.26 | 73.90 |
10/09/2025 | 91.00 | +9.26 % | 0 | 87.11 | 99.59 | 83.15 |
11/09/2025 | 97.83 | +8.85 % | 0 | 89.10 | 101.93 | 87.88 |
12/09/2025 | 103.52 | +5.78 % | 0 | 100.49 | 111.61 | 93.52 |
15/09/2025 | 113.66 | +8.92 % | 0 | 107.39 | 121.98 | 107.39 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.