Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 64.79 | -0.11 % | 0 | 65.12 | 65.96 | 64.45 |
10/09/2025 | 63.24 | -1.65 % | 0 | 64.76 | 64.76 | 62.83 |
11/09/2025 | 61.36 | -2.31 % | 0 | 63.04 | 63.33 | 61.01 |
12/09/2025 | 61.61 | +0.88 % | 0 | 61.01 | 62.46 | 61.01 |
15/09/2025 | 59.97 | -2.39 % | 0 | 61.37 | 61.44 | 59.57 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.